Rīgā, 2012.gada 11.-13.aprīlis, Brīvības ielā 85, 2.stāva zālē
Kursa mērķis ir pamatzināšanu un prasmju apguve uz pierādījumiem balstītas medicīnas principu piemērošanā un zāļu ekonomiskajā novērtēšanā. Kursa dalībnieki iepazīsies ar farmakoekonomikas metodēm un uz reālu klīnisko pētījumu datu pamata apgūs šo metožu praktisko pielietošanu.
Kurss paredz intensīvu un interaktīvu zināšanu apguvi, sastāv no lekcijām, praktiskām nodarbībām un patstāvīgā darba gan individuāli, gan grupās.
Apmācības kursa rezultāti:
- Iegūt informāciju par veselības ekonomikas būtību, nozīmi un pielietošanas iespējām
- Apgūt uz pierādījumiem balstītu medicīnas principu piemērošanu zāļu klīniskajā un ekonomiskajā novērtēšanā
- Apgūt teorētiskas zināšanas par farmakoekonomikas analīzes principiem un metodēm
- Apgūt pamata prasmes zāļu ekonomiskajā novērtēšanā
- Veidot konceptuālu un analītisku pieeju zāļu klīniskās un izmaksu efektivitātes novērtēšanai
- Attīstīt praktiskas iemaņas farmakoekonomikas aprēķinu veikšanā
Programma paredzēta:
- Veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem
- Farmaceitisko, mārketinga un klīniskās izpētes kompāniju pārstāvjiem
- Mācību un pētniecības institūciju pārstāvjiem
Lektori: prof.M.Baltiņš un D.Behmane
Kursa programma
Tēmas | Saturs | |
1.diena 11.aprīlis 9.00-16.00 | ||
1.tēma9.00 – 10.20 | Ievadlekcija. Veselības ekonomikas nozīme un pielietojums | Veselības ekonomikas nozīme veselības aprūpes sistēmu attīstībāFarmakoekonomikas pielietojums |
2.tēma10.30.-12.30 | Uz pierādījumiem balstītas medicīnas principi. Zāļu klīniskā efektivitāte, datu avoti. Rezultāti, to klīniskā un statistiskā nozīmība. | EBM princips- vēsture, definīcija, pamatprasības, ētiskie aspekti.Klīnisko pētījumu veidi un fāzes.Klīniskā pētījuma vērtēšana.Klīnisko pētījumu rezultāti. |
12.30-13.30 | PārtraukumsKafija, tēja, uzkodas | |
3.tēma13.30 -16.00 | Zāļu ekonomiskā novērtēšana.Farmakoekonomikas metodes un to pielietošanaPraktiskais darbs. | Zāļu ekonomiskā novērtēšana, būtība, pielietojumsAlternatīvu izvēle.Farmakoekonomiskās analīzes veidi:- izmaksu analīze;- izmaksu efektivitātes analīze;
-izmaksu lietderības analīze; -izmaksu ieguvumu analīze; -slimības izmaksu analīze. Sensitivitātes analīze. |
2.diena 12.aprīlis 9.00-16.00 | ||
4.tēma9.00 – 12.30 | Zāļu efektivitāte.Zāļu izmaksas, datu avoti.Praktiskais darbs. | Efektivitātes rādītāji, to aprēķināšana.Izmaksu noteikšana, izmaksu kategorijas, izmaksas pēc to ieguldījuma termiņa.Aprēķina perspektīva. |
12.30-13.30 | PārtraukumsKafija, tēja, uzkodas | |
5.tēma13.30– 16.00 | Ekonomiskā modelēšana.Praktiskais darbs – Lēmumu koka veidošana. | Ekonomiskās modelēšanas pielietošana.Ekonomiskās modelēšanas posmi.Ekonomiskajā modelēšanā izmantojamie dati, to kvalitāte.Ekonomiskās modelēšanas metodes – Lēmumu koks, Markova modeļi. Modelī izmantoto varbūtību izvēle, terapeitiskās efektivitātes un izmaksu noteikšanai izmantojamie datu avoti, aprēķini.Ierobežojumi modelēšanas metožu izmantošanā. |
3.diena 13.aprīlis 9.00-15.30 | ||
9.00 – 10.20 | Praktiskā darba turpinājums | |
6.tēma10.30– 12.30 | Metaanalīzes | Metaanalīzes metode.Metaanalīzes veikšanas posmi.Informācijas meklēšana.Informācijas novērtēšana.Datu sintēze. |
12.30-13.30 | PārtraukumsKafija, tēja, uzkodas | |
7.tēma13.30– 14.30 | Zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijas, to pielietojums. | Zāļu ekonomiskās novērtēšanas vadlīnijās ietvertie jautājumi.Prasības klīnisko pētījumu kopsavilkumam.Prasības rezultātu atspoguļošanai un prezentēšanai. |
14.30–15.30 | Diskusija | Kursa novērtējuma anketu aizpildīšanaJautājumi / atbildes |
Vēlamās kursa dalībnieku prasmes: medicīniskās literatūras lasītprasme angļu valodā.
Reģistrācija: Lūdzam reģistrēties līdz 2012.gada 29.martam, nosūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu uz e-pasta adresi info@lvea.lv
Plānotais grupas lielums: 10-12 cilvēki
Kursa maksa (3 dienas): 480 LVL
Kursa maksā ietilpst: lekcijas, praktiskie darbi, kursa izdales materiāli, kafijas un tējas pauzes.
Pēc reģistrācijas apstiprinājuma un rēķina saņemšanas lūdzam kursa maksu pārskaitīt uz bankas kontu:
Biedrība „Veselības ekonomikas asociācija”
Reģ.nr.40008076206
AS SWEDBANK
LV28HABA0551005151377
Kursa apraksts (PDF)
Pieteikuma anketa (DOC)